Ledige boliger
Henvendelse kontoret - post@nabbolig.dk
Link til brochure over vore boliger Nordborg Andelsboligforening - Afdelingsbrochure
Link til oversigt af Vejledende boligleje og indskud
Ønsker du at blive medlem kan du bruge dette link http://www.syddanskbolig.dk/
Der tages forbehold for at boligerne på hjemmesiden kan være reserveret/ude i bud.
Se vore ledige boliger og kontakt os hvis du finder en du kan lide...
| Se beliggenhed, klik på adressen | Vær. | m2 | Indskud | Leje | Ledig | |
| Turøvej 21 inkl. (Lån køkken 610 kr. lån bad 268 kr.) | 5 | 110 | 21.000 | 5.193 | 15-11-2025 | |
| Ved Vandtårnet 6 | 4 | 98 | 21.560 | 6.100 | 15-11-2025 | |
| Holmgade 8C | 4 | 106 | 21.120 | 5.650 | 15-11-2025 | |
| Storegade 66B | 4 | 104 | 20.000 | 6.415 | 15-01-2026 | |
| Storegade 69 1.tv. | 3 | 90 | 19.000 | 5.670 | 15-11-2025 | |
| Storegade 69 1.th. | 3 | 90 | 19.000 | 5.670 | 15-11-2025 | |
| Kildebæk 58A | 2 | 84 | 38.745 | 7.865 | 01-12-2025 | |
| Kildebæk 62A | 3 | 97 | 44.741 | 8.850 | 01-12-2025 | |
| Kildebæk 64A | 3 | 84 | 38.745 | 8.070 | 01-12-2025 | |
| Kildebæk 64B | 3 | 84 | 38.745 | 8.070 | 01-12-2025 | |
| Kildebæk 64D | 3 | 84 | 38.745 | 8.070 | 01-12-2025 | |
| Kildebæk 80D | 2 | 84 | 38.745 | 7.865 | 01-12-2025 | |
Lejen er excl. forbrugsafgifter.
Betaling af el, vand, vandafledning, varme og antenne foretages nogle steder via huslejen ellers er det direkte til leverandøren.
Boligerne er forsynet med induktionskomfur, emhætte og køle-/fryseskab.
Øvrige hårde hvidevarer skal lejer selv anskaffe. Installation af øvrige hvidevare kræver skriftlig tilladelse fra boligforeningen.
